CD800A-Original Japan
- Integrated case suitable for use and storage
- 3-3/4 Digits 4000 Count
- Auto Power-off (Enable or Disable)
- Captive test leads prevent confusion of measurement polarity
- Conforms to IEC61010 and CAT III 600V Max
- Made in China
DC Voltage (V) | 400m/4/40/400/600V |
AC Voltage (V) | 4/40/400/600V |
DC (A) | 40m/400mA |
AC (A) | 40m/400mA |
Resistance (ohms) | 400/4k/40k/400k/4M/40M |
Diode Test | Open Voltage: Approx 1.5V |
Size (HxWxD) & weight | 176x104x46mm, 340g |
See full feature at datasheet from below:
Reviews
There are no reviews yet.