Quality: China Not Original
A leading analogue meter featuring null (zero centre) capability. Latest design technology is incorporated and the meter is housed in a robust case making it durable and shockproof. |
Drop/Shock proof taut band movement |
Null meter facility: ±5/±25 Vdc |
Resistance measurment up to 200MΩ |
Capacitance measurement up to 10μF |
Test leads conveniently store in case |
Size 129 x 160 x 42mm, weight approx 320g |
Function | Ranges | Sensitivity | Accuracy |
DC Voltage | 100mV, 250mV, 2.5V, 10V, 50V | 20kΩ/Volt | 100mV ±5% FSD |
250V, 1000V | 9kΩ/Volt | Other ranges ±3% FSD | |
AC Voltage | 10V, 50V, 250V, 750V | 9kΩ/Volt | ±4% FSD* |
DC Null Meter | ±5V, ±25V | 40kΩ/Volt | ±5% FSD |
DC Current | 50μA, 2.5mA, 25mA, 0.25A | Voltage drop 0.25V FS (0.1V on 50μA) | ±5% FSD |
Resistance | 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ | Test current 150mA max on 2kΩ range | ±3% rdg (200MΩ ±5% rdg) |
*Frequency range 30Hz-10kHz ±3% on 10Vac range |
See full feature at datasheet from below:
Reviews
There are no reviews yet.